| Frauen U16 − 57 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Pircher Natascha | Team Austria | Austria |
| 2. | Kerekes Greta Vivien | Team Hungary | Hungary |
| 3. | Ferencz Brigitta Kitti | Team Hungary | Hungary |
| 3. | Mikova Viktoria | Team Slowakia | Slovakia |
| 5. | Krizankova Terezia | Team Slowakia | Slovakia |
| 5. | SENFTNER Sarah | Café+Co Samurai | Wien |
| 7. | PICHLER−SCHLOFFER Anna | JC Wolfsberg | Kärnten |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )