Slovenia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (4) | ARNIC Maja | Frauen U18 − 63 kg | ![]() | JK Sankaku Celje |
2. | (5) | MAZOUZI Hanna | Frauen U18 − 70 kg | ![]() | JK Sankaku Celje |
3. | (8) | PLANTAK Aljaz | Männer U18 − 73 kg | ![]() | JK Sankaku Celje |
4. | (5) | Zorman Sabina | Frauen U18 − 57 kg | ![]() | JC 15.Maj Marezige |
5. | (9) | BARAD Lee | Frauen U16 − 52 kg | ![]() | JK Sankaku Celje |
5. | (13) | Maglica Martin | Männer U18 − 66 kg | ![]() | JC 15.Maj Marezige |
5. | (8) | PASARIC Filip | Männer U18 − 73 kg | ![]() | JK Sankaku Celje |
5. | (13) | ZAKOSEK Gal | Männer U18 − 66 kg | ![]() | JK Sankaku Celje |
7. | (10) | BABIC Jasa | Männer U18 − 60 kg | ![]() | JC 15.Maj Marezige |
7. | (8) | KONEC ALjaz | Männer U18 − 73 kg | ![]() | JK Sankaku Celje |
7. | (13) | PERKOVIC Luka | Männer U16 − 60 kg | ![]() | JC 15.Maj Marezige |
9. | (13) | CILENSRK Miha | Männer U18 − 66 kg | ![]() | JK Sankaku Celje |
9. | (10) | PERKOVIC Luka | Männer U18 − 60 kg | ![]() | JC 15.Maj Marezige |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )