| Bajai JC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | KAPITANY Ballint | Männer U16 − 66 kg | (7) | |
| 1. | PERGER Ivett | Frauen U12 − 32 kg | (4) | |
| 2. | ANDRASI Marton | Männer U14 − 34 kg | (6) | |
| 2. | VIDA Gergo | Männer U14 − 60 kg | (4) | |
| 3. | ANDRASI Gellert | Männer U14 − 34 kg | (6) | |
| 3. | KATZENMAYER Kira | Frauen U14 − 44 kg | (5) | |
| 3. | PERGER David | Männer U16 − 60 kg | (8) | |
| 3. | PIUKOVITS Kornel | Männer U14 − 38 kg | (9) | |
| 3. | SZEGI Akos | Männer U16 − 50 kg | (7) | |
| 3. | SZIGETVARI Mercedesz | Männer U16 + 73 kg | (3) | |
| 3. | SZÖLLÖSI Balazs | Männer U12 − 30 kg | (8) | |
| 4. | TOTH Eszter | Frauen U14 − 48 kg | (4) | |
| 5. | EPERJESI Adam | Männer U14 − 42 kg | (11) | |
| 7. | BURAI Martin | Männer U14 − 42 kg | (11) | |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )