| Männer U12 − 30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | NYZHNYK Sergiy | JC Artiom | Ukraine |
| 2. | SEIZ Sebastian | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 3. | KLAUS−STERNWIESER Alexander | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 3. | SZÖLLÖSI Balazs | Bajai JC | Hungary |
| 5. | AXMANN Lukas | WAT Stadlau | Wien |
| 5. | FICHTENBAUER Julian | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 7. | PERITSCH David | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 7. | FINK Elias | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )