ASKÖ Reichraming | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HOERLENDSBERGER Simon | Männer U10 − 24 kg | (2) | ![]() |
1. | KOPF Stefanie | Frauen U14 − 44 kg | (5) | ![]() |
1. | LEUTGEB Daniel | Männer U14 − 34 kg | (6) | ![]() |
1. | STARZER Michael | Männer U14 − 46 kg | (8) | ![]() |
2. | KLAUS−STERNWIESER Carina | Frauen U10 − 28 kg | (4) | ![]() |
2. | WIESINGER Florian | Männer U16 + 73 kg | (3) | ![]() |
2. | WIESINGER Manuel | Männer U14 − 66 kg | (4) | ![]() |
3. | FINK Laura | Frauen U16 − 48 kg | (4) | ![]() |
3. | GROSSAUER Anna | Frauen U12 − 40 kg | (6) | ![]() |
3. | HÖRLENDSBERGER David | Männer U12 − 34 kg | (11) | ![]() |
3. | HÖRNDLER Manuel | Männer U14 − 34 kg | (6) | ![]() |
3. | KLAUS−STERNWIESER Alexander | Männer U12 − 30 kg | (8) | ![]() |
3. | KOPF Magdalena | Frauen U12 − 36 kg | (8) | ![]() |
7. | FINK Elias | Männer U12 − 30 kg | (8) | ![]() |
7. | RÖCKLINGER Raphael | Männer U14 − 38 kg | (9) | ![]() |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )