| WAT Stadlau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | HERZOG Niko | Männer U14 + 66 kg | (2) | |
| 1. | STEINKOGLER Stefan | Männer U16 − 50 kg | (7) | |
| 1. | WEBER Philip | Männer U16 − 60 kg | (8) | |
| 2. | PIMPER Julia | Frauen U14 − 52 kg | (2) | |
| 3. | FISCHER Anna | Frauen U10 − 28 kg | (4) | |
| 3. | HEINISCH Leon | Männer U10 − 27 kg | (5) | |
| 3. | MOSER Moritz | Männer U14 − 46 kg | (8) | |
| 3. | SAFER Adam | Männer U12 − 34 kg | (11) | |
| 5. | AXMANN Lukas | Männer U12 − 30 kg | (8) | |
| 5. | DETELA Anika | Frauen U14 − 44 kg | (5) | |
| 5. | FANKHAUSER David | Männer U14 − 46 kg | (8) | |
| 5. | PUNCZI Florentina | Frauen U10 − 32 kg | (5) | |
| 5. | SAFER Benedikt | Männer U16 − 60 kg | (8) | |
| 5. | WEBER Clemens | Männer U16 − 55 kg | (7) | |
| 9. | HERZOG Tino | Männer U14 − 38 kg | (9) | |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )