Salzburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (5) | BEN SAAD Firas | Männer U10 − 27 kg | ![]() | JU Flachgau |
1. | (2) | PFEIFENBERGER Miriam | Frauen U14 + 57 kg | ![]() | JU Flachgau |
1. | (6) | PÜHRINGER Olivia | Frauen U12 − 40 kg | ![]() | JU Flachgau |
1. | (3) | WEIN Jonathan | Männer U16 − 46 kg | ![]() | JU Flachgau |
2. | (2) | HASLINGER Michael | Männer U14 + 66 kg | ![]() | JU Flachgau |
2. | (2) | PFEIFENBERGER Miriam | Frauen U14 − 57 kg | ![]() | JU Flachgau |
2. | (4) | SOPHACHAN Song−apson | Frauen U14 − 48 kg | ![]() | JU Flachgau |
3. | (7) | MODL Tobias | Männer U16 − 50 kg | ![]() | JU Flachgau |
4. | (4) | MODL Andreas | Männer U16 − 42 kg | ![]() | JU Flachgau |
7. | (7) | KORNHUBER Marcel | Männer U16 − 66 kg | ![]() | JU Flachgau |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )