| Männer U11 − 30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GÜMÜSKAYA Leon | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 2. | BORCHASHVILLI Magamed | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 3. | PACHER Jan | WAT Stadlau | Wien |
| 3. | KLAUS−STERNWIESER Alexander | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 5. | FELDERER Elias | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 5. | SAFER Adam | WAT Stadlau | Wien |
| 7. | WIEDEN Jonas | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 7. | BIEBER Paul | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
Total: 8 Competitors
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )