Budoclub JONEDO | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GRÜNSTEIDL Kathrin | Frauen U10 − 28 kg | (3) | ![]() |
3. | ELES Peter | Männer U10 − 27 kg | (6) | ![]() |
5. | GRAF Norbert | Männer U12 −38b kg | (5) | ![]() |
5. | SCHWAIGER Lukas | Männer U10 − 30 kg | (6) | ![]() |
7. | GRÜNSTEIDL Christian | Männer U14 − 46 kg | (7) | ![]() |
7. | JARISCH Feodor | Männer U10 −27 b kg | (7) | ![]() |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )