Männer U10 −27 b kg | ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | BAYER Lukas | café+co Samurai | Wien |
2. | KHAMZATOV Magomed | SV Wien − Judo Lions | Wien |
3. | TOT Janosch | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
3. | VISIMBAEV Hamsat | Judoring Wien | Wien |
5. | AGSTEN Maximilian | SANDOKAN Galaxytiger | Wien |
5. | GEYER Samuel | YAMAMOTO FIGHTERS | Wien |
7. | JARISCH Feodor | Budoclub JONEDO | Wien |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )