SV Wien − Judo Lions | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ARSANUKAEV Bi−Mohmad | Männer U14 − 38 kg | (5) | ![]() |
1. | JANKHOTOV Daud | Männer U10 − 38 kg | (3) | ![]() |
1. | MAZZ Berd | Männer U10 − 24 kg | (5) | ![]() |
1. | SARDALOV Magomed | Männer U14 − 50 kg | (4) | ![]() |
1. | SCHABUEV Yusuf | Männer U12 − 24 kg | (2) | ![]() |
2. | AGAEW Bislan | Männer U14 − 55 kg | (3) | ![]() |
2. | AGAEW Ramsan | Männer U12 − 27 kg | (5) | ![]() |
2. | AVTARCHANOV Adam | Männer U12 − 30 kg | (6) | ![]() |
2. | KHAMZATOV Magomed | Männer U10 −27 b kg | (7) | ![]() |
2. | MAMADAEV Adam | Männer U12 − 34 kg | (5) | ![]() |
2. | SCHABUEV Suleiman | Männer U12 −38b kg | (5) | ![]() |
3. | CHAMSAJEW Islam | Männer U14 − 50 kg | (4) | ![]() |
5. | TSAGALAEV Magomed | Männer U14 − 42 kg | (9) | ![]() |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )