| WAT Stadlau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste | 
| 2. | HEIDARIY Mehrshad | Männer U10 − 42 kg | (2) | |
| 2. | HEIDARIY Milad | Männer U12 − 55 kg | (2) | |
| 2. | KNOLL Sara | Männer U10 − 46 kg | (2) | |
| 3. | LANDAUER Isabella | Frauen U14 − 48 kg | (3) | |
| 3. | PIPELKA Lea | Frauen U12 − 36 kg | (5) | |
| 3. | WALDHERR Nina | Frauen U12 − 44 kg | (3) | |
| 4. | KUNTNER Jana | Frauen U10 − 32 kg | (4) | |
| 5. | BAKSHI Saranch | Männer U14 − 66 kg | (5) | |
| 5. | NEDZA Matthias | Männer U12 − 46 kg | (5) | |
| 5. | PREISER Phoenix | Männer U10 − 30b kg | (6) | |
| 5. | SCHEIDER Timon | Männer U10 − 30 kg | (5) | |
| 7. | HASSANI Amir Ali | Männer U12 − 42 kg | (8) | |
| 7. | LECHNER Maximilian | Männer U14 − 38 kg | (8) | |
| 7. | POLLAK Felix | Männer U14 − 38 kg | (8) | |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )