Männer U10 − 30b kg | ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | ASCHENBACH Maximilian | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
2. | MEIER Manuel | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
3. | HALIDOV Hamsa | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
3. | ENDIEV Abdula | SV Wien − Judo Lions | Wien |
5. | ZEMEN Theo | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
5. | PREISER Phoenix | WAT Stadlau | Wien |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )