| JZ Innsbruck | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste | 
| 1. | FRÖHLICH Verena | Frauen U18 − 44 kg | (2) | |
| 1. | FRÖHLICH Verena | Frauen U21 − 48 kg | (2) | |
| 1. | HOFER Fabian | Männer U21 − 73 kg | (9) | |
| 1. | KRAFT Pia−Jaqueline | Frauen U18 − 70 kg | (2) | |
| 2. | KRAFT Pia−Jaqueline | Frauen AK − 70 kg | (3) | |
| 3. | HOFER Fabian | Männer AK − 73 kg | (6) | |
| 3. | MARINI Peter | Männer U16 − 66 kg | (5) | |
| 3. | ZIMMERMANN Stefan | Männer U21 − 81 kg | (9) | |
| 3. | ZIMMERMANN Stefan | Männer AK − 81 kg | (9) | |
| 4. | SCHRÖCKSNADEL Anna | Frauen U18 − 63 kg | (4) | |
| 5. | ABFALTERER Michael | Männer AK − 81 kg | (9) | |
| 5. | SCHRÖCKSNADEL Anna | Frauen U16 − 63 kg | (7) | |
| 7. | JÄCKEL Nadine | Frauen U16 − 63 kg | (7) | |
| 7. | MARINI Peter | Männer U18 − 66 kg | (12) | |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )