| Männer U21 − 73 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HOFER Fabian | JZ Innsbruck | Tirol |
| 2. | ZIPPUSCH Raphael | ESV Sanjindo | Salzburg |
| 3. | PUM Marvin | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 3. | CAMATTA Kaly | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 5. | SCHANDL Philip | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 5. | NAGLADZE Giorgi | Judo Feldkirchen | Kärnten |
| 7. | BARTOLI Dominic | JC SV Treffen | Kärnten |
| 7. | KARL Sebastian | Judoschule Sakura | Salzburg |
| 9. | GÜMÜSKAYA Leon | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )