| UJZ Mühlviertel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | PRÖLL Ronald | Männer U16 + 73 kg | (3) | |
| 2. | KANIK Wojciech | Männer U21 − 81 kg | (9) | |
| 2. | KANIK Wojciech | Männer AK − 81 kg | (9) | |
| 2. | PEHERSTORFER Lisa | Frauen U18 − 44 kg | (2) | |
| 2. | PEHERSTORFER Lisa | Frauen U16 − 44 kg | (2) | |
| 2. | RECHBERGER Benedikt | Männer U18 − 66 kg | (12) | |
| 3. | CAMATTA Kaly | Männer U21 − 73 kg | (9) | |
| 5. | CAMATTA Kaly | Männer AK − 73 kg | (6) | |
| 5. | RECHBERGER Benedikt | Männer U21 − 66 kg | (9) | |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )