| Volksb.Galaxy.Tigers | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | CHAMBRE Angelina | Frauen U16 − 48 kg | (3) | |
| 1. | DURGAEV Askhab | Männer U16 − 42 kg | (2) | |
| 1. | MARHOLD Victoria | Frauen U18 − 63 kg | (4) | |
| 1. | PERITSCH David | Männer U18 − 66 kg | (12) | |
| 1. | SEIZ Sebastian | Männer U21 − 60 kg | (4) | |
| 1. | WAGNER Andreas | Männer U21 − 81 kg | (9) | |
| 1. | ZELLMANN Fabian | Männer U16 − 66 kg | (5) | |
| 2. | FASCHING Bernd | Männer U18 − 81 kg | (4) | |
| 2. | FICHTENBAUER Julian | Männer U18 − 60 kg | (10) | |
| 2. | KRENN Sarah | Frauen U16 − 63 kg | (7) | |
| 2. | MARHOLD Victoria | Frauen U21 − 63 kg | (3) | |
| 2. | PUM Marvin | Männer AK − 73 kg | (6) | |
| 2. | SEIZ Amelie | Frauen U16 − 48 kg | (3) | |
| 3. | ARBIJEW Jakub | Männer U16 − 60 kg | (10) | |
| 3. | KERSCHNER Krisztián | Männer AK − 81 kg | (9) | |
| 3. | MARHOLD Victoria | Frauen U16 − 63 kg | (7) | |
| 3. | PUM Marvin | Männer U21 − 73 kg | (9) | |
| 3. | SEIZ Sebastian | Männer U18 − 60 kg | (10) | |
| 3. | WILDNER Lorenz | Männer AK − 66 kg | (6) | |
| 5. | BORCHASHVILLI Magamed | Männer U18 − 60 kg | (10) | |
| 5. | FASCHING Bernd | Männer U21 − 81 kg | (9) | |
| 5. | ZELLMANN Fabian | Männer U18 − 66 kg | (12) | |
| 5. | ZELLMANN Fabian | Männer AK − 66 kg | (6) | |
| 7. | FASCHING Bernd | Männer AK − 81 kg | (9) | |
| 7. | GABRALIYEV Magamed | Männer U21 − 66 kg | (9) | |
| 7. | HUBER Lukas | Männer U16 − 50 kg | (8) | |
| 7. | WAGNER Andreas | Männer AK − 81 kg | (9) | |
| 7. | ZELLMANN Fabian | Männer U21 − 66 kg | (9) | |
| 9. | DASCALU Rafael | Männer U18 − 73 kg | (11) | |
| 9. | GABRALIYEV Magamed | Männer U18 − 66 kg | (12) | |
| 9. | KROPATSCHEK Julian | Männer U18 − 66 kg | (12) | |
| 9. | PERITSCH David | Männer U21 − 66 kg | (9) | |
| 0. | BORCHASHVILLI Magamed | Männer U21 − 60 kg | (4) | |
| 0. | FICHTENBAUER Julian | Männer U21 − 60 kg | (4) | |
Insgesamt: 34 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )