| Salzburg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (2) | NEUHAUSER Tina | Frauen U21 + 78 kg | ESV Sanjindo | |
| 1. | (3) | NEUHAUSER Tina | Frauen AK − 78 kg | ESV Sanjindo | |
| 1. | (2) | WAGENBICHLER Leonie | Frauen U18 − 48 kg | PSV Salzburg − Judo | |
| 1. | (6) | ZIPPUSCH Raphael | Männer AK − 73 kg | ESV Sanjindo | |
| 2. | (6) | HINTERBERGER Patrick | Männer AK − 66 kg | Judogym | |
| 2. | (10) | NAPRUDNIK Lenz | Männer U16 − 60 kg | Judoschule Sakura | |
| 2. | (9) | ZIPPUSCH Raphael | Männer U21 − 73 kg | ESV Sanjindo | |
| 3. | (3) | BERGER Severin | Männer U16 + 73 kg | PSV Salzburg − Judo | |
| 3. | (9) | HINTERBERGER Patrick | Männer U21 − 66 kg | Judogym | |
| 3. | (12) | LENNERT Vilmos | Männer U18 − 66 kg | ESV Sanjindo | |
| 3. | (11) | SCHWARZL Tim | Männer U18 − 73 kg | PSV Salzburg − Judo | |
| 5. | (5) | BERGER Severin | Männer U16 − 73 kg | PSV Salzburg − Judo | |
| 5. | (6) | KARL Sebastian | Männer AK − 73 kg | Judoschule Sakura | |
| 5. | (9) | LENNERT Vilmos | Männer U21 − 66 kg | ESV Sanjindo | |
| 7. | (10) | HAUSLEITNER Dominic | Männer U16 − 60 kg | PSV Salzburg − Judo | |
| 7. | (9) | KARL Sebastian | Männer U21 − 73 kg | Judoschule Sakura | |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )