Kärnten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
3. | (5) | ZINKL Sebastian | Männer AK − 100 kg | ![]() | JC SV Treffen |
4. | (4) | HUBER Hannah | Frauen U18 − 52 kg | ![]() | JC SV Treffen |
4. | (5) | HUBER Hannah | Frauen U16 − 52 kg | ![]() | JC SV Treffen |
5. | (9) | NAGLADZE Giorgi | Männer U21 − 73 kg | ![]() | Judo Feldkirchen |
5. | (11) | NAGLADZE Giorgi | Männer U18 − 73 kg | ![]() | Judo Feldkirchen |
7. | (9) | BARTOLI Dominic | Männer U21 − 73 kg | ![]() | JC SV Treffen |
7. | (11) | BARTOLI Dominic | Männer U18 − 73 kg | ![]() | JC SV Treffen |
7. | (9) | WEICHLINGER Sandro | Männer U21 − 81 kg | ![]() | SV Weißenstein |
9. | (9) | WEICHLINGER Sandro | Männer AK − 81 kg | ![]() | SV Weißenstein |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )