| U21m + 50 − 55 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ISAEV Ramazan | SK VÖEST | Oberösterreich |
| 2. | BORCHASHVILLI Adam | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
| 3. | WEIDLINGER Lukas | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
| 3. | ANGENENDT Lorenzo | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| 5. | MASS Mathias | UNION Eichfeld | Steiermark |
| 5. | FORTHUBER Martin | JU Flachgau | Salzburg |
| 7. | LEONFELLNER Valentin | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
| 7. | PILZ Alexander | UNION Kirchham | Oberösterreich |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )