JC Wimpassing | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | POLLERES Michaela | U21w + 57 − 63 kg | (8) | ![]() |
3. | ANGENENDT Lorenzo | U21m + 50 − 55 kg | (8) | ![]() |
3. | MORGENBESSER Martin | U21m + 55 − 60 kg | (13) | ![]() |
3. | REITER Lukas | U21m + 55 − 60 kg | (13) | ![]() |
3. | SIXTL Lea | U21w + 52 − 57 kg | (18) | ![]() |
3. | ZELTNER Michael | U21m + 60 − 66 kg | (21) | ![]() |
7. | RAUSCHER Johannes | U21m + 81 − 90 kg | (14) | ![]() |
7. | WENISCH Andreas | U21m + 66 − 73 kg | (19) | ![]() |
9. | LANG Thomas | U21m + 55 − 60 kg | (13) | ![]() |
. | FARA Aaron | U21m + 81 − 90 kg | (14) | ![]() |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )