| WSG Wattens | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 3. | KÖLL Hannah | U21w + 44 − 48 kg | (5) | |
| 9. | MÖLLINGER Christian | U21m + 55 − 60 kg | (13) | |
| 9. | UNTERBERGER Laura | U21w + 52 − 57 kg | (18) | |
| . | SCHENNACH Daniel | U21m + 60 − 66 kg | (21) | |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )