U21m + 55 − 60 kg | ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | BORCHASHVILI Kimran | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
2. | KUDERA Stefan | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
3. | REITER Lukas | JC Wimpassing | Niederösterreich |
3. | MORGENBESSER Martin | JC Wimpassing | Niederösterreich |
5. | HAUCH Alexander | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
5. | LINDINGER Philipp | WKG Rapso−Bulldogs | Oberösterreich |
7. | PORA Daniel | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
7. | HOFMANN Lukas | JU Flachgau | Salzburg |
9. | LANG Thomas | JC Wimpassing | Niederösterreich |
9. | MÖLLINGER Christian | WSG Wattens | Tirol |
9. | BAGASCHEW Wis−Ali | UNION Graz | Steiermark |
9. | DARBAZOW Alimchan | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
. | BAPTISTE Luciano | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )