Männer U10 − 27 kg | ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | JANSA Sebastian | Café+Co Samurai | Wien |
2. | HEINISCH Leon | WAT Stadlau | Wien |
3. | SALAHEDDIN Agri | JC ASVÖ−Carnuntum | Niederösterreich |
3. | ELBIEV Halid | DSG St. Jakob | Wien |
5. | KALKBRENER Valentin | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
5. | BöCHZELT Nils | SANDOKAN Galaxytiger | Wien |
7. | KAPETANOVIC Marcel | Café+Co Samurai | Wien |
7. | WEISS Mathäus | SU Karuna Wien | Wien |
9. | ARBIJEW Jakub | JG Raser Wien | Wien |
9. | USMANOV Ibragim | DSG St. Jakob | Wien |
9. | CAP Philipp | Judoring Wien | Wien |
9. | KUDRNA Marco | SANDOKAN Galaxytiger | Wien |
. | DAVIT Thomas | WAT Großfeldsiedlung | Wien |
. | RYBIN Markus | JC Sirvan | Wien |
. | VISIMBAEV Abuduirasui | WAT Großfeldsiedlung | Wien |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )