Café+Co Samurai | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | AIBARTUEV Ibragim | Männer U12 − 42 kg | (8) | ![]() |
1. | FASCHING Bernd | Männer U12 − 38 kg | (6) | ![]() |
1. | JANSA Sebastian | Männer U10 − 27 kg | (15) | ![]() |
1. | SCHLICK David | Männer U10 − 22 kg | (2) | ![]() |
1. | Springer jacqueline | Frauen U14 − 44 kg | (2) | ![]() |
1. | TOTH Lena | Frauen U12 − 36 kg | (2) | ![]() |
2. | MARTINEK Eveline | Männer U12 − 38 kg | (6) | ![]() |
2. | Schmitzer Wolfgang | Männer U10 − 24 kg | (4) | ![]() |
2. | TOTH Viktoria | Frauen U12 − 32 kg | (2) | ![]() |
3. | AUST Philip | Männer U12 − 34 kg | (14) | ![]() |
3. | PUTZ Lucas | Männer U10 − 30 kg | (12) | ![]() |
7. | KAPETANOVIC Marcel | Männer U10 − 27 kg | (15) | ![]() |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )