SANDOKAN Galaxytiger | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BAGIRTLAK Aydin | Männer U10 − 34 kg | (8) | ![]() |
1. | CHAMBRE Angelina | Frauen U10 − 25 kg | (5) | ![]() |
1. | NDIAYE Nabil | Männer U12 − 27 kg | (3) | ![]() |
1. | WORANSKY Leonhard | Männer U10 − 42 kg | (4) | ![]() |
2. | BöCHZELT Moritz | Männer U12 − 27 kg | (3) | ![]() |
2. | LESONITZKY Richard | Männer U12 − 46 kg | (2) | ![]() |
2. | ZENZ Michael | Männer U10 − 42 kg | (4) | ![]() |
3. | JAKOB Jonathan | Männer U12 − 38 kg | (6) | ![]() |
3. | MARINKOVIC Kristian | Männer U12 − 55 kg | (4) | ![]() |
4. | ACKERL Randy | Männer U10 − 24 kg | (4) | ![]() |
4. | SCHEIT Magdalena | Frauen U10 − 28 kg | (5) | ![]() |
5. | BöCHZELT Nils | Männer U10 − 27 kg | (15) | ![]() |
5. | DECHANT Hannah | Frauen U10 − 28 kg | (5) | ![]() |
5. | GEISSLER Gabriel | Männer U10 − 30 kg | (12) | ![]() |
7. | DECHANT Josef | Männer U12 − 42 kg | (8) | ![]() |
7. | FEURER Marcus | Männer U10 − 34 kg | (8) | ![]() |
7. | GHASSEMI Armin | Männer U10 − 30 kg | (12) | ![]() |
7. | KALOIANOV Krassimir | Männer U12 − 34 kg | (14) | ![]() |
9. | KUDRNA Marco | Männer U10 − 27 kg | (15) | ![]() |
9. | TEMEL Oskar | Männer U12 − 34 kg | (14) | ![]() |
9. | WEISSENBACHER Lukas | Männer U10 − 30 kg | (12) | ![]() |
. | CASA Noe | Männer U12 − 34 kg | (14) | ![]() |
. | MITTMANNSGRUBER Nikolaus | Männer U12 − 34 kg | (14) | ![]() |
. | SCHINDL Nico | Männer U10 − 30 kg | (12) | ![]() |
Insgesamt: 24 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )