Männer U10 − 30 kg | ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | AUTERITH Robin | JC ASVÖ−Carnuntum | Niederösterreich |
2. | AMBRUS Zoltan | SU Karuna Wien | Wien |
3. | SHAMOON Raneem | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
3. | PUTZ Lucas | Café+Co Samurai | Wien |
5. | GEISSLER Gabriel | SANDOKAN Galaxytiger | Wien |
5. | BINDER Valentin | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
7. | GHASSEMI Armin | SANDOKAN Galaxytiger | Wien |
7. | HORAK Paul | Judokids AWIAR | Wien |
9. | WEISSENBACHER Lukas | SANDOKAN Galaxytiger | Wien |
9. | MARTINS Dominik | WAT Stadlau | Wien |
9. | MUTHNY Julian | Judokids AWIAR | Wien |
. | SCHINDL Nico | SANDOKAN Galaxytiger | Wien |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )