Medaillenspiegel - Vereine | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | |
1 | Café+Co Samurai | Wien | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 12 | 3,1 |
2 | Judoring Wien | Wien | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 14 | 2,6 |
3 | SU Karuna Wien | Wien | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 56 | 24 | 2,3 |
4 | SANDOKAN Galaxytiger | Wien | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 41 | 24 | 1,7 |
5 | JK Krems | Niederösterreich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 |
6 | WAT Stadlau | Wien | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 9 | 2,3 |
7 | WAT Großfeldsiedlung | Wien | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 |
8 | JG Raser Wien | Wien | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10 | 1,6 |
9 | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2,2 |
10 | DSG St. Jakob | Wien | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2,5 |
11 | JC ASVÖ−Carnuntum | Niederösterreich | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 |
12 | Budoclub JONEDO | Wien | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
13 | JC WAT Alt Erlaa | Wien | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
14 | WAT Hernals | Wien | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
15 | Judokids AWIAR | Wien | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1,2 |
16 | S.C. Hakoah | Wien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
17 | JC Sirvan | Wien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
18 | JC Klosterneuburg | Niederösterreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Insgesamt: 129 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )