| ASKÖ Thermenregion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BRUCKNER Chiara | Frauen U13 − 33 kg | (3) | |
| 1. | TOSUN Ümmü | Frauen U13 − 52 kg | (2) | |
| 2. | HIMML Lukas | Männer U11 − 26 kg | (7) | |
| 3. | PERITSCH David | Männer U11 − 28 kg | (13) | |
| 3. | Svetec Loris | Männer U9 − 22 kg | (9) | |
| 5. | SVETEC Kevin | Männer U11 − 33 kg A | (11) | |
| 9. | Buckner Max | Männer U9 − 24 kg | (13) | |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )