Männer U11 − 33 kg A | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | ROTHMüLLER Moritz | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
2. | MINKAILOV Ramasan | SU Karuna Wien | Wien |
3. | SCHLOEGL Moritz | JK Krems | Niederösterreich |
3. | Vakhidov Khamzat | DSG St. Jakob | Wien |
5. | MUNOZ BERNAL Pablo | SANDOKAN Galaxytiger | Wien |
5. | SVETEC Kevin | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich |
7. | Lechner Lukas | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
7. | TITTLER Lucas | WAT Stadlau | Wien |
9. | Rahmann David | Post Nippon | Wien |
9. | HAFNER Georg | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
9. | SCHREMPF Lukas | SANDOKAN Galaxytiger | Wien |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )