JK Krems | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | SCHLÖGL Franziska | Frauen U9 − 24 kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | PONNER Natalie | Frauen U13 − 33 kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | PROMBER Alexander | Männer U13 − 30 kg | (2) | ![]() ![]() |
3. | DOGARIU Andreas | Männer U13 − 45 kg | (7) | ![]() ![]() |
3. | KÖLBL Amir | Männer U13 − 50 kg | (4) | ![]() ![]() |
3. | SCHLOEGL Julian | Männer U13 − 40 kg | (14) | ![]() ![]() |
3. | SCHLOEGL Moritz | Männer U11 − 33 kg A | (11) | ![]() ![]() |
4. | reuter kathrin | Frauen U11 − 36 kg | (4) | ![]() ![]() |
5. | Dogariu Fabian | Männer U9 − 24 kg | (13) | ![]() ![]() |
. | SEITNER Robert | Männer U13 − 40 kg | (14) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )