| Männer U13 − 40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HALDENWANG Patrick | WAT Hernals | Wien |
| 2. | VaKHIDOV Turpal | DSG St. Jakob | Wien |
| 3. | SCHLOEGL Julian | JK Krems | Niederösterreich |
| 3. | SABO Daniel | WAT Hernals | Wien |
| 5. | GOV ARI David | Union AltBrigittenau | Wien |
| 5. | KAILBACH Patrick | Judoring Wien | Wien |
| 7. | KÖHLER David | SU Karuna Wien | Wien |
| 7. | UMAROV Daud | Judoring Wien | Wien |
| 9. | CIHAN Cengizhan | Judoring Wien | Wien |
| 9. | MATVEYEV Roman | Sporthaie | Niederösterreich |
| 9. | Awtorchanow Magomed | Judo Club NG | Wien |
| . | PANNAGL Viktor | JC SENSHUDAN | Wien |
| . | Davit Alexander | WAT Großfeldsiedlung | Wien |
| . | SEITNER Robert | JK Krems | Niederösterreich |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )