| SANDOKAN Galaxytiger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | Chambre angelina | Frauen U9 − 22 kg | (3) | |
| 3. | SCHREMPF David | Männer U9 − 22 kg | (9) | |
| 5. | Kaloianov Krassimir | Männer U9 − 33 kg | (9) | |
| 5. | MUNOZ BERNAL Pablo | Männer U11 − 33 kg A | (11) | |
| 7. | Botay Anna | Frauen U11 − 33 kg | (8) | |
| 9. | Feigl Marcel | Männer U11 − 36 kg | (14) | |
| 9. | SCHREMPF Lukas | Männer U11 − 33 kg A | (11) | |
| . | KRENN Rainer | Männer U11 − 40 kg | (14) | |
| . | Sproch Niklas | Männer U11 − 33 kg B | (11) | |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )