| JU Klosterneuburg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | DRUSOWITSCH Anabel | Frauen U10 − 32 kg | (5) | |
| 1. | ESCALANTE Noemi | Frauen U12 − 40 kg | (6) | |
| 1. | MEIER Manuel | Männer U12 − 50 kg | (3) | |
| 1. | REDL Dominik | Männer U10 − 38 kg | (9) | |
| 1. | UVAIDOV Rom | Männer U10 − 30 kg | (8) | |
| 2. | Bretthauer Georg | Männer U10 − 30b kg | (9) | |
| 2. | DE OCAMPO Jana | Frauen U12 − 40 kg | (6) | |
| 2. | DRUSOWITSCH Frederik | Männer U12 − 38 kg | (8) | |
| 2. | HARLANDER Mats | Männer U10 − 27 kg | (6) | |
| 2. | KARNER Daniel | Männer U10 − 30 kg | (8) | |
| 2. | SCHERZER Maximilian | Männer U10 − 38 kg | (9) | |
| 3. | CZEGLEDY Balint | Männer U12 − 42 kg | (11) | |
| 3. | HÖWARTH Louis | Männer U10 − 34 kg | (10) | |
| 3. | SCHIFFLEITNER Alexander | Männer U10 − 34b kg | (10) | |
| 4. | JAMBOR Alma | Frauen U10 − 32 kg | (5) | |
| 5. | EICHINGER Blessing | Männer U10 − 34 kg | (10) | |
| 5. | MUCHA Florian | Männer U16 − 46 kg | (5) | |
| 7. | JAREC Wenzel | Männer U12 − 38b kg | (8) | |
| 7. | WIESER Michael | Männer U12 − 38 kg | (8) | |
| . | BÖLDERL Christoph | Männer U12 − 42 kg | (11) | |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo-Landesverband Wien )