Yawara−michi | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | MATTU Prabkirat | Frauen U10 − 36 kg | (3) | ![]() |
2. | ATASH Redon | Männer U10 + 46 kg | (2) | ![]() |
2. | KELLNER Leonas | Männer U10 − 46 kg | (2) | ![]() |
2. | STEPANOVA Ekaterina | Frauen U16 − 40 kg | (2) | ![]() |
3. | KRIEGISCH Sophie | Frauen U12 − 32 kg | (4) | ![]() |
3. | SCHWEIZER Angelo | Männer U10 − 38 kg | (9) | ![]() |
4. | KRIEGISCH Luise | Frauen U16 − 57 kg | (4) | ![]() |
4. | MUJKIC Samir | Männer U10 − 42 kg | (4) | ![]() |
5. | Ahorner Maximilian | Männer U10 − 30b kg | (9) | ![]() |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo-Landesverband Wien )