| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Frauen U10 | − 25 kg | 2 | |
| − 28 kg | 2 | ||
| − 32 kg | 4 | ||
| − 40 kg | 2 | ||
| Frauen U12 | − 28 kg | 2 | |
| − 32 kg | 3 | ||
| − 36 kg | 2 | ||
| − 40 kg | 4 | ||
| − 44 kg | 2 | ||
| − 48 kg | 2 | ||
| Frauen U14 | − 36 kg | 4 | |
| Frauen U16 | − 48 kg | 2 | |
| − 57 kg | 3 | ||
| +63 kg | 2 | ||
| Männer U10 | − 22 kg | 4 | |
| − 27 kg | 6 | ||
| − 30 kg | 5 | ||
| − 34 kg | 9 | ||
| − 42 kg | 3 | ||
| Männer U12 | − 27 kg | 2 | |
| − 30 kg | 5 | ||
| − 34 kg | 13 | ||
| − 38 kg | 12 | ||
| − 42 kg | 7 | ||
| − 46 kg | 7 | ||
| − 55 kg | 2 | ||
| Männer U14 | − 34 kg | 4 | |
| − 38 kg | 6 | ||
| − 42 kg | 4 | ||
| − 46 kg | 7 | ||
| − 55 kg | 4 | ||
| − 60 kg | 3 | ||
| + 66 kg | 2 | ||
| Männer U16 | − 46 kg | 2 | |
| − 50 kg | 2 | ||
| − 55 kg | 4 | ||
| − 60 kg | 2 | ||
| − 73 kg | 3 | ||
| + 73 kg | 2 | ||
| Männer U18 | − 50 kg | 2 | |
| − 60 kg | 2 | ||
| − 66 kg | 3 | ||
| − 73 kg | 5 | ||
| − 90 kg | 2 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )