| Café+Co Samurai | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | ANETSHOFER Peter | Männer U18 − 50 kg | (2) | |
| 1. | ANETSHOFER Peter | Männer U16 − 46 kg | (2) | |
| 1. | BARTOSCH Kim | Frauen U12 − 28 kg | (2) | |
| 1. | FASCHING Bernd | Männer U12 − 42 kg | (7) | |
| 1. | LUKANOVIC Gabriel | Männer U18 − 73 kg | (5) | |
| 2. | AUST Philip | Männer U12 − 42 kg | (7) | |
| 2. | VAKHABOV Magomed | Männer U14 − 55 kg | (4) | |
| 2. | WERNERT Jael | Frauen U10 − 32 kg | (4) | |
| 3. | KARTOEV Magomed | Männer U14 − 46 kg | (7) | |
| 3. | VISITAEW Muslim | Männer U12 − 30 kg | (5) | |
| 5. | ADZHIAKHAYEV Mohamed | Männer U12 − 46 kg | (7) | |
| 5. | HEGER Samuel | Männer U10 − 27 kg | (6) | |
| 5. | KAVTARASCHWILI Islam | Männer U12 − 34 kg | (13) | |
| 7. | JURIC Dominik | Männer U12 − 46 kg | (7) | |
| 7. | Soltaev Rasul | Männer U12 − 38 kg | (12) | |
| . | ZETTL Tobias | Männer U10 − 34 kg | (9) | |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )