| Yawara−michi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | MERY−FREIRE Dario | Männer U10 − 22 kg | (4) | |
| 2. | DALAIBAYAN Telmen | Männer U18 − 50 kg | (2) | |
| 2. | SCHWARZINGER Emil | Männer U18 − 60 kg | (2) | |
| 5. | MARJANOVIC Stefan | Männer U10 − 34 kg | (9) | |
| . | BRABEC Jakob | Männer U12 − 38 kg | (12) | |
| . | PANTELIS Vlasios | Männer U12 − 38 kg | (12) | |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )