| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Frauen U10 | − 22 kg | 2 | |
| − 25 kg | 4 | ||
| − 28 kg | 4 | ||
| − 32 kg | 6 | ||
| − 36 kg | 2 | ||
| − 40 kg | 2 | ||
| Frauen U12 | − 28 kg | 3 | |
| − 32 kg | 5 | ||
| − 36 kg | 4 | ||
| − 40 kg | 3 | ||
| − 48 kg | 2 | ||
| − 52 kg | 2 | ||
| Frauen U14 | − 36 kg | 3 | |
| − 44 kg | 3 | ||
| − 48 kg | 3 | ||
| − 57 kg | 4 | ||
| Frauen U16 | OPEN | 2 | |
| − 52 kg | 2 | ||
| Männer U10 | − 22 kg | 3 | |
| − 24 kg | 7 | ||
| − 27 kg | 8 | ||
| − 30 kg | 10 | ||
| − 34 kg | 3 | ||
| − 38 kg | 3 | ||
| − 46 kg | 2 | ||
| + 46 kg | 4 | ||
| −30b kg | 10 | ||
| −27 b kg | 7 | ||
| Männer U12 | − 24 kg | 2 | |
| − 27 kg | 6 | ||
| − 30 kg | 6 | ||
| − 34 kg | 7 | ||
| − 38 kg | 6 | ||
| − 42 kg | 3 | ||
| − 46 kg | 6 | ||
| − 50 kg | 6 | ||
| − 55 kg | 6 | ||
| + 55 kg | 2 | ||
| −34b kg | 8 | ||
| −38b kg | 6 | ||
| Männer U14 | OPEN | 3 | |
| − 34 kg | 5 | ||
| − 38 kg | 4 | ||
| − 42 kg | 5 | ||
| − 46 kg | 7 | ||
| − 50 kg | 8 | ||
| − 55 kg | 5 | ||
| − 60 kg | 6 | ||
| Männer U16 | OPEN | 2 | |
| − 46 kg | 3 | ||
| − 50 kg | 4 | ||
| − 55 kg | 7 | ||
| − 60 kg | 3 | ||
| − 66 kg | 2 | ||
| − 73 kg | 4 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )