ASD EQUIPE JUDO CALDOGNO | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BOCCOLA Rossella | Frauen U18 − 52 kg | (7) | ![]() |
1. | Carnevali Leonardo | Männer U18 OPEN | (5) | ![]() |
1. | Caromani Nicolo | Männer U16 − 50 kg | (8) | ![]() |
1. | LUPU Daniel | Männer U16 − 66 kg | (3) | ![]() |
1. | PANZANI Rachele | Frauen U18 − 57 kg | (3) | ![]() |
1. | Valeri Michele | Männer U18 − 90 kg | (3) | ![]() |
1. | Valeriani Leonardo | Männer U18 − 60 kg | (10) | ![]() |
2. | Carnevali Leonardo | Männer U18 − 90 kg | (3) | ![]() |
2. | Panzani Rachele | Frauen U21 − 57 kg | (3) | ![]() |
2. | Valeri Michele | Männer AK − 90 kg | (4) | ![]() |
2. | Valeri Michele | Männer U18 OPEN | (5) | ![]() |
3. | Loparco Emmanuel | Männer U21 − 60 kg | (3) | ![]() |
3. | Ursu Vitalie | Männer AK − 90 kg | (4) | ![]() |
5. | BOCCOLA Rossella | Frauen U21 − 52 kg | (6) | ![]() |
5. | Loparco Emmanuel | Männer U18 − 60 kg | (10) | ![]() |
5. | LUPU Daniel | Männer U18 − 66 kg | (6) | ![]() |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )