JC Klosterneuburg | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | FORTNER Jessica | Frauen U16 − 63 kg | (4) | ![]() |
1. | SCHICHO Anika | Frauen U21 − 52 kg | (6) | ![]() |
1. | SCHICHO Anika | Frauen AK − 52 kg | (4) | ![]() |
2. | AUST Phillip | Männer U16 − 55 kg | (10) | ![]() |
2. | GÜMÜSKAYA Leon | Männer U16 − 50 kg | (8) | ![]() |
2. | SCHICHO Anika | Frauen U18 − 52 kg | (7) | ![]() |
3. | BAMBERGER Julia | Frauen U16 − 57 kg | (5) | ![]() |
3. | LOEFFLER Nicolas | Männer U16 − 60 kg | (10) | ![]() |
3. | PANNAGL Martin | Männer U16 − 66 kg | (3) | ![]() |
5. | BIEBER Paul | Männer U16 − 50 kg | (8) | ![]() |
7. | HAFNER Georg | Männer U16 − 55 kg | (10) | ![]() |
9. | SCHANDL Philip | Männer U16 − 60 kg | (10) | ![]() |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )