Wien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (2) | ANETSHOFER Helena | Frauen U10 − 36 kg | ![]() | café+co Samurai |
1. | (4) | ARBIJEW Jakub | Männer U14 − 50 kg | ![]() | Judoring Wien |
1. | (3) | ARBIJEW Adam | Männer U12 − 50 kg | ![]() | Judoring Wien |
1. | (2) | BETZ Lisa | Frauen U14 − 40 kg | ![]() | café+co Samurai |
1. | (4) | HAAGER Johanna | Frauen U12 − 52 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (6) | KAKOVKIN Egor | Männer U10 − 34 kg | ![]() | Dinamo Union Wien |
1. | (8) | KHIDACH Layth | Männer U10 − 27 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (3) | MISIC Vladimir | Männer U14 − 34 kg | ![]() | café+co Samurai |
1. | (3) | NYUL Alexandra | Frauen U12 − 32 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (3) | ROSENOV Anastasia | Frauen U10 − 25 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (2) | SATUYEV Abdullah | Männer U10 − 46 kg | ![]() | Judoring Wien |
1. | (2) | SEIZ Amelie | Frauen U14 − 44 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (4) | SOHRABI Rejwan | Männer U12 + 55 kg | ![]() | Judokids AWIAR |
1. | (3) | TÜRK Helin | Frauen U10 − 32 kg | ![]() | Judokids AWIAR |
1. | (4) | USMANOV Israil | Männer U14 − 66 kg | ![]() | café+co Samurai |
1. | (6) | VOROTNIKOV Makar | Männer U10 − 30 kg | ![]() | Ratiborets |
2. | (8) | BELYUS Camillo | Männer U10 − 27 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
2. | (6) | BETZ David | Männer U10 − 34 kg | ![]() | café+co Samurai |
2. | (3) | GALEK Karolina | Frauen U14 − 36 kg | ![]() | café+co Samurai |
2. | (2) | HAGEN Felicia | Frauen U14 − 40 kg | ![]() | SU Karuna Wien |
2. | (6) | HUBER Lukas | Männer U14 − 42 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
2. | (5) | HUTTER Marco | Männer U12 − 30 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
2. | (3) | KAIN Kiara | Frauen U10 − 32 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
2. | (2) | KNOLL Sara | Frauen U10 − 44 kg | ![]() | WAT Stadlau |
2. | (3) | NEUMANN Eneas | Männer U14 − 34 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
2. | (4) | PLOJOVIC Emir | Männer U14 − 60 kg | ![]() | Ratiborets |
2. | (3) | SAS−ZALOZIECKI Valerie | Frauen U10 − 28 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
2. | (4) | SPATSCHENKO Iboja Raisa | Frauen U12 − 52 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
2. | (5) | STAMENOVIC Leon | Männer U10 − 24 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
2. | (6) | SZEKELY Marco | Männer U10 − 30 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
2. | (4) | TASURKAEW Turpal | Männer U12 + 55 kg | ![]() | Judo Club NG |
2. | (6) | VISIMBAEV Hamsat | Männer U10 −30b kg | ![]() | Judoring Wien |
2. | (7) | VOLODIN Stanislav | Männer U12 − 42 kg | ![]() | Ratiborets |
2. | (8) | WERNERT Jael | Frauen U14 − 48 kg | ![]() | café+co Samurai |
3. | (3) | AMBRUS Gabriella | Frauen U12 − 44 kg | ![]() | Judoring Wien |
3. | (4) | ANGERER Lukas | Männer U12 + 55 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
3. | (8) | BAYR Leonie | Frauen U14 − 48 kg | ![]() | café+co Samurai |
3. | (6) | BLINOV Gleb | Männer U10 − 30 kg | ![]() | Dinamo Union Wien |
3. | (4) | DURGAEV Askhab | Männer U14 − 38 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
3. | (6) | GELASHVILI Oleg | Männer U10 − 34 kg | ![]() | Ratiborets |
3. | (8) | GÖSCHKA Bernhard | Männer U10 − 27 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
3. | (3) | GOV ARI Polina | Frauen U14 − 36 kg | ![]() | café+co Samurai |
3. | (10) | HALIDOV Habil | Männer U12 − 38 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
3. | (3) | HOLLER Elias | Männer U14 − 34 kg | ![]() | Judokids AWIAR |
3. | (8) | KAZANOVS Renars | Männer U12 − 34 kg | ![]() | Ratiborets |
3. | (6) | KOLONTAYEVSKYY Daniel | Männer U10 −30b kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
3. | (4) | KRIEGISCH Luise | Frauen U12 − 36 kg | ![]() | Yawara−michi |
3. | (7) | KÜHBERGER Christopher | Männer U12 − 42 kg | ![]() | Yawara−michi |
3. | (7) | LAFAZANIS Artem | Männer U12 −34b kg | ![]() | Ratiborets |
3. | (6) | LUKYANOV Mikhail | Männer U14 − 55 kg | ![]() | Dinamo Union Wien |
3. | (10) | MIHOVILOVIC Martin | Männer U12 − 38 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
3. | (4) | MOTORNYI Danylo | Männer U14 − 66 kg | ![]() | Dinamo Union Wien |
3. | (3) | NAGY Richard | Männer U10 − 38 kg | ![]() | WAT Stadlau |
3. | (3) | NEUMAYR Amelie | Frauen U10 − 25 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
3. | (3) | PROKURAT Inga | Frauen U10 − 32 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
3. | (8) | RAJINOVIC Dragan | Männer U12 − 34 kg | ![]() | WAT Hernals |
3. | (4) | REHAK Armin | Männer U14 − 60 kg | ![]() | café+co Samurai |
3. | (8) | SAMARDZHIDI Sergey | Männer U10 − 27 kg | ![]() | Ratiborets |
3. | (3) | SATUEV Abubakar | Männer U12 − 50 kg | ![]() | Judoring Wien |
3. | (3) | SCHILLER Marlene | Frauen U12 − 40 kg | ![]() | WAT Stadlau |
3. | (3) | TARONCHER Saskia | Frauen U10 − 28 kg | ![]() | JC ASVÖ−Carnuntum |
3. | (4) | VEITSMAN Hennadii | Männer U14 − 50 kg | ![]() | Dinamo Union Wien |
4. | (4) | BEKSULTANOV Deni | Männer U14 − 66 kg | ![]() | Judoring Wien |
4. | (4) | DOLGIEW Adam | Männer U14 − 60 kg | ![]() | Dinamo Union Wien |
4. | (4) | JURIC Benedikt | Männer U12 + 55 kg | ![]() | café+co Samurai |
4. | (4) | KREUZBERGER Lea | Frauen U12 − 36 kg | ![]() | Judokids AWIAR |
4. | (4) | PERCI Stefan | Männer U14 − 38 kg | ![]() | Judokids AWIAR |
4. | (5) | TAISUMOW Mansur | Männer U10 − 24 kg | ![]() | Yawara−michi |
5. | (5) | ACHMADOW Ramzan | Männer U12 − 30 kg | ![]() | Judoring Wien |
5. | (6) | AMBRUS Daniel | Männer U10 − 30 kg | ![]() | Judoring Wien |
5. | (8) | BISAYEW Ismail | Männer U12 − 34 kg | ![]() | Judo Club NG |
5. | (6) | ENNE Giancarlo | Männer U10 − 34 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
5. | (6) | Gesichanow Küri | Männer U14 − 55 kg | ![]() | café+co Samurai |
5. | (6) | GURSKI Filip | Männer U10 − 34 kg | ![]() | Ratiborets |
5. | (8) | HALIDOV Hamsa | Männer U10 − 27 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
5. | (6) | HELL Simon | Männer U10 − 30 kg | ![]() | Yawara−michi |
5. | (7) | SCHÖNY Jonel | Männer U12 − 42 kg | ![]() | WAT Stadlau |
5. | (8) | SUBBOTKIN Ruslan | Männer U12 − 34 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
5. | (5) | VERBIC Martin | Männer U10 − 24 kg | ![]() | Yawara−michi |
5. | (7) | VOGT Paul | Männer U12 −34b kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
7. | (7) | BISAYEW Ilias | Männer U12 −34b kg | ![]() | Judo Club NG |
7. | (8) | GÖSCHKA Leonhard | Männer U12 − 34 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
7. | (7) | KONTUREK Nico | Männer U12 − 42 kg | ![]() | WAT Stadlau |
7. | (8) | PERCI Christoph | Männer U12 − 34 kg | ![]() | Judokids AWIAR |
7. | (10) | SAS−ZALOZIECKI Jakob | Männer U12 − 38 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
7. | (8) | Visitaev Achmed | Männer U10 − 27 kg | ![]() | café+co Samurai |
9. | (10) | POLLAK Felix | Männer U12 − 38 kg | ![]() | WAT Stadlau |
Insgesamt: 87 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )