| Niederösterreich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (7) | BRUNNER Askil | Männer U12 −34b kg | JC Wimpassing | |
| 1. | (8) | GÜMÜSKAYA Niklas | Männer U12 − 34 kg | JC Klosterneuburg | |
| 1. | (7) | KAUFMANN Leon | Männer U12 − 42 kg | RAIKA Krems | |
| 1. | (5) | NAGY Marvin | Männer U10 − 24 kg | JC Klosterneuburg | |
| 1. | (6) | PROKOP Andreas | Männer U14 − 55 kg | Judoteam SHIAI DO | |
| 1. | (3) | SCHRATTENHOLZER Helene | Frauen U14 + 57 kg | JC Klosterneuburg | |
| 2. | (3) | ARSLAN Hozan | Männer U12 − 55 kg | JC Wimpassing | |
| 2. | (4) | BRUNNER Erik | Männer U14 − 50 kg | JC Wimpassing | |
| 2. | (8) | GRABNER Erik | Männer U12 − 34 kg | JC Wimpassing | |
| 2. | (3) | KAINRATH Alexa | Frauen U12 − 40 kg | JC Klosterneuburg | |
| 2. | (3) | KITTEL Leonie | Frauen U14 + 57 kg | RAIKA Krems | |
| 2. | (2) | KORJAGINA Kira | Frauen U12 − 28 kg | RAIKA Krems | |
| 2. | (3) | KUNYIK Laura | Frauen U10 − 25 kg | JC Klosterneuburg | |
| 2. | (4) | RASMUSSEN Niklas | Männer U14 − 46 kg | Judoteam SHIAI DO | |
| 2. | (6) | SCHLÖGL Franziska | Frauen U14 − 52 kg | JK Krems | |
| 2. | (2) | SCHNABEL Lorenz | Männer U10 − 46 kg | JC Klosterneuburg | |
| 2. | (2) | TOL Alen | Männer U10 + 46 kg | JC Klosterneuburg | |
| 3. | (5) | BAYER Lukas | Männer U12 − 30 kg | JC Klosterneuburg | |
| 3. | (7) | HUSSEINI Hamed | Männer U12 −34b kg | JC Stockerau | |
| 3. | (7) | KAINRATH Mario | Männer U12 − 42 kg | JC Klosterneuburg | |
| 3. | (6) | TIKHONOV Semyon | Männer U10 − 30 kg | RAIKA Krems | |
| 3. | (6) | TOT Janosch | Männer U10 − 34 kg | JC Klosterneuburg | |
| 3. | (5) | VRABETZ Alexander | Männer U10 − 24 kg | JC Wimpassing | |
| 3. | (6) | WEITZBAUER Niklas | Männer U14 − 55 kg | JC Wimpassing | |
| 3. | (6) | WIKLICKY Luca | Männer U14 − 42 kg | JC Klosterneuburg | |
| 4. | (4) | ALLWARDT Maximilian | Männer U14 − 50 kg | JC Stockerau | |
| 5. | (8) | ASCHENBACH Maximilian | Männer U10 − 27 kg | JC Klosterneuburg | |
| 5. | (6) | FIEDLER Hagen | Männer U10 −30b kg | JC Wimpassing | |
| 5. | (6) | RIESENHUBER David | Männer U10 −30b kg | RAIKA Krems | |
| 5. | (6) | SERBIEV Mustafa | Männer U14 − 42 kg | UNION Amstetten | |
| 5. | (6) | VRANA Niklas | Männer U14 − 55 kg | JC Wimpassing | |
| 7. | (10) | GREINER Christian | Männer U12 − 38 kg | JC Wimpassing | |
| 7. | (8) | NOVOTNY Max | Männer U10 − 27 kg | RAIKA Krems | |
Insgesamt: 33 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )