Oberösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (4) | FÜREDER Emil | Männer U18 + 90 kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
1. | (7) | KANIK Wojciech | Männer AK − 81 kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
1. | (2) | LIPPERT Sarah | Frauen U21 − 57 kg | ![]() ![]() | ASKÖ Bad Ischl |
1. | (3) | MUNTSUROV Mohamed | Männer U18 − 55 kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming |
1. | (2) | MUNTSUROV Mohamed | Männer U21 − 55 kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming |
1. | (3) | PEHERSTORFER Lisa | Frauen AK − 48 kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
1. | (7) | SCHEIBLHOFER Christoph | Männer AK − 90 kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
1. | (2) | WALDHÖR Jessica | Frauen U18 + 70 kg | ![]() ![]() | FAIRDRIVE LEONDING |
2. | (3) | FÜREDER Hannah | Frauen AK − 63 kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
2. | (4) | FÜREDER Emil | Männer U21 − 90 kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
2. | (3) | HARRER Ronja | Frauen U21 − 63 kg | ![]() ![]() | JZ Rapso Linz |
2. | (3) | LIPPERT Sarah | Frauen AK − 57 kg | ![]() ![]() | ASKÖ Bad Ischl |
2. | (11) | MIESENBERGER Martin | Männer U21 − 73 kg | ![]() ![]() | FAIRDRIVE LEONDING |
2. | (4) | PFANDL Jan | Männer U18 − 50 kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming |
2. | (2) | ZEINTL Paul | Männer U21 − 55 kg | ![]() ![]() | FAIRDRIVE LEONDING |
3. | (4) | PICHLER Paul | Männer U21 − 90 kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
3. | (4) | WÖGERBAUER Simon | Männer U18 − 50 kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
3. | (3) | ZEINTL Paul | Männer U18 − 55 kg | ![]() ![]() | FAIRDRIVE LEONDING |
3. | (11) | ZOITL Lukas | Männer U21 − 81 kg | ![]() ![]() | JZ Rapso Linz |
5. | (5) | ABASOV Ramzan | Männer U21 − 66 kg | ![]() ![]() | JZ Rapso Linz |
5. | (14) | MAKHASHEV Elbert | Männer U18 − 73 kg | ![]() ![]() | SK VÖEST |
7. | (14) | HÜTTMAYR Jakob | Männer U18 − 73 kg | ![]() ![]() | FAIRDRIVE LEONDING |
7. | (13) | LEB Stefan | Männer U18 − 66 kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
7. | (7) | PECHAR Christof | Männer AK − 66 kg | ![]() ![]() | ATSV Steyr |
9. | (13) | ABASOV Ramzan | Männer U18 − 66 kg | ![]() ![]() | JZ Rapso Linz |
. | (11) | ZAKAJEV Abdul | Männer U21 − 73 kg | ![]() ![]() | JZ Rapso Linz |
. | (14) | ZAKAJEV Abdul | Männer U18 − 73 kg | ![]() ![]() | JZ Rapso Linz |
Insgesamt: 27 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo-Landesverband Wien )