| Niederösterreich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (2) | GREINER Christian | Männer U18 − 81 kg | JC Wimpassing | |
| 1. | (2) | HAGEN Felicia | Frauen U18 − 48 kg | Judoteam SHIAI DO | |
| 1. | (14) | KAUFMANN Leon | Männer U18 − 73 kg | Judozentrum Krems | |
| 1. | (3) | LECHNER Susanne | Frauen AK − 63 kg | Judoteam SHIAI DO | |
| 2. | (3) | HAGEN Felicia | Frauen AK − 48 kg | Judoteam SHIAI DO | |
| 2. | (2) | HOFBAUER Stefan | Männer U21 − 60 kg | UJC VHS Horn Gars | |
| 2. | (3) | SCHARNER Oliver | Männer AK + 100 kg | JC Wimpassing | |
| 3. | (4) | SCHARNER Oliver | Männer U18 + 90 kg | JC Wimpassing | |
| 7. | (11) | GREINER Christian | Männer U21 − 81 kg | JC Wimpassing | |
| 9. | (13) | COMBE Mathias | Männer U18 − 66 kg | Judozentrum Krems | |
| 9. | (11) | LEUTHNER Lorenz | Männer U21 − 81 kg | JC Stockerau | |
| 9. | (14) | MELCHER Noah | Männer U18 − 73 kg | Judozentrum Krems | |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo-Landesverband Wien )