Wien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (2) | BLUHME Alexander | Männer U16 − 38 kg | ![]() | SU Karuna Wien |
1. | (8) | BORCHASHVILLI Magamed | Männer U18 − 55 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (3) | BORCHASHVILLI Movli | Männer U21 − 90 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (5) | BUBANJA Marko | Männer AK open | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (4) | BUBANJA Marko | Männer AK − 100 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (2) | CHAMBRE Angelina | Frauen U16 − 44 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (4) | CZIZSEK Mathias | Männer U21 − 81 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (5) | FASCHING Bernd | Männer U18 − 73 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (4) | FICHTENBAUER Julian | Männer U21 − 55 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (3) | FISCHER Anna | Frauen U16 − 52 kg | ![]() | WAT Stadlau |
1. | (2) | HAASMANN Nick | Männer AK − 90 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (5) | HEINISCH Léon | Männer U16 − 42 kg | ![]() | WAT Stadlau |
1. | (2) | HERZOG Niko | Männer U21 + 100 kg | ![]() | WAT Stadlau |
1. | (3) | HERZOG Niko | Männer AK + 100 kg | ![]() | WAT Stadlau |
1. | (2) | JURIC Dominik | Männer U16 − 66 kg | ![]() | café+co Samurai |
1. | (3) | KONTUREK Chantal | Frauen U16 +63 kg | ![]() | WAT Stadlau |
1. | (3) | KREPPENHOFER Anne | Frauen U18 + 70 kg | ![]() | café+co Samurai |
1. | (3) | LAFAZANIS Dimitrios | Männer U18 − 81 kg | ![]() | Ratiborets |
1. | (4) | MARHOLD Victoria | Frauen U21 − 63 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (3) | MARHOLD Victoria | Frauen U16 − 63 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (8) | MARTINS Dominik | Männer U16 − 55 kg | ![]() | WAT Stadlau |
1. | (3) | MOSER Moritz | Männer U21 − 100 kg | ![]() | WAT Stadlau |
1. | (2) | ÖZERDEM Rukiye | Frauen AK + 78 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (2) | PAPOYAN Aslan | Männer U18 − 90 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (5) | PUM Marvin | Männer AK − 73 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (4) | PUM Marvin | Männer U21 − 73 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (7) | SAFER Adam | Männer U21 − 66 kg | ![]() | WAT Stadlau |
1. | (5) | SAFER Adam | Männer U18 − 66 kg | ![]() | WAT Stadlau |
1. | (2) | SEIZ Amelie | Frauen U18 − 48 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (4) | SEIZ Amelie | Frauen U16 − 48 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (3) | TANZER Katharina | Frauen AK − 57 kg | ![]() | café+co Samurai |
1. | (3) | THEODORAKIS Asimina | Frauen AK − 63 kg | ![]() | WAT Stadlau |
1. | (5) | TSAGALAEV Magomed | Männer U16 − 46 kg | ![]() | SV Wien − Judo Lions |
1. | (5) | WAGNER Christopher | Männer AK − 81 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
1. | (2) | ZELLMANN Fabian | Männer U16 − 60 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
2. | (2) | ABOU−BEH Islam | Männer U16 − 73 kg | ![]() | Judoring Wien |
2. | (5) | ADAMCHUK Ihor | Männer AK − 81 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
2. | (6) | AMANN Fanny | Frauen U18 − 52 kg | ![]() | café+co Samurai |
2. | (2) | AMANN Fanny | Frauen U21 − 52 kg | ![]() | café+co Samurai |
2. | (8) | ARBIJEW Jakub | Männer U16 − 55 kg | ![]() | Judoring Wien |
2. | (2) | ARLT Manuel | Männer U16 − 50 kg | ![]() | SU Karuna Wien |
2. | (3) | ASSET Sultan | Männer AK + 100 kg | ![]() | Ratiborets |
2. | (5) | BISAYEW Muslim | Männer U18 − 73 kg | ![]() | Judo Club NG |
2. | (3) | BORCHASHVILLI Movli | Männer U21 − 100 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
2. | (2) | DURGAEV Askhab | Männer U16 − 38 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
2. | (8) | FICHTENBAUER Julian | Männer U18 − 55 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
2. | (4) | FICHTENBAUER Julian | Männer AK − 60 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
2. | (7) | GABRALIYEV Magamed | Männer U21 − 60 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
2. | (3) | GALEK Karolina | Frauen U16 − 40 kg | ![]() | café+co Samurai |
2. | (2) | GUIRGUIS Emmanuel | Männer U21 + 100 kg | ![]() | WAT Stadlau |
2. | (5) | HAIDER Moritz | Männer U16 − 42 kg | ![]() | JC Sirvan |
2. | (2) | HOLLER Lilian | Frauen U18 − 48 kg | ![]() | Judokids AWIAR |
2. | (3) | JEVDOKIMOVS Ilja | Männer U16 + 73 kg | ![]() | Dinamo Union Wien |
2. | (3) | KONTUREK Chantal | Frauen U18 + 70 kg | ![]() | WAT Stadlau |
2. | (3) | KRAMES Sarah | Frauen AK − 57 kg | ![]() | café+co Samurai |
2. | (3) | KRENN Sarah | Frauen U16 − 63 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
2. | (3) | KRENN Sarah | Frauen U18 − 57 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
2. | (2) | KREPPENHOFER Anne | Frauen AK + 78 kg | ![]() | café+co Samurai |
2. | (2) | LAFAZANIS Dimitrios | Männer U18 − 90 kg | ![]() | Ratiborets |
2. | (3) | MARHOLD Victoria | Frauen AK − 63 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
2. | (3) | MARHOLD Victoria | Frauen U18 − 63 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
2. | (3) | MILENKOVIC David | Männer U18 − 81 kg | ![]() | SU Karuna Wien |
2. | (3) | PAPOYAN Aslan | Männer U21 − 90 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
2. | (2) | REHAK Armin | Männer U16 − 60 kg | ![]() | café+co Samurai |
2. | (5) | SAFER Benedikt | Männer AK − 73 kg | ![]() | WAT Stadlau |
2. | (2) | SARDALOV Magomed | Männer U16 − 66 kg | ![]() | SV Wien − Judo Lions |
2. | (4) | SCHNEIDER Sebastian | Männer AK − 100 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
2. | (5) | SCHNEIDER Sebastian | Männer AK open | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
2. | (9) | SEIZ Sebastian | Männer U18 − 60 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
2. | (3) | TARONCHER Leticia | Frauen U16 − 52 kg | ![]() | JC ASVÖ−Carnuntum |
2. | (4) | WEBER Clemens | Männer U21 − 81 kg | ![]() | WAT Stadlau |
3. | (4) | ADAMCHUK Ihor | Männer U21 − 81 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
3. | (8) | AMBRUS Zoltan | Männer U16 − 55 kg | ![]() | Judoring Wien |
3. | (3) | BAKONYI Alexander | Männer U21 − 90 kg | ![]() | café+co Samurai |
3. | (7) | BLUHME Nikolaj | Männer U21 − 66 kg | ![]() | SU Karuna Wien |
3. | (4) | BORCHASHVILLI Magamed | Männer U21 − 55 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
3. | (3) | DOMANOWSKI Amy−Chiara | Frauen U16 +63 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
3. | (3) | DOMANOWSKI Amy−Chiara | Frauen U18 + 70 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
3. | (3) | DWORAK Sarah | Frauen U16 − 52 kg | ![]() | WAT Stadlau |
3. | (4) | FASCHING Bernd | Männer U21 − 73 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
3. | (6) | FISCHER Anna | Frauen U18 − 52 kg | ![]() | WAT Stadlau |
3. | (3) | FREY Luise | Frauen U16 − 40 kg | ![]() | YAMAMOTO FIGHTERS |
3. | (4) | GABRALIYEV Magamed | Männer AK − 60 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
3. | (9) | GABRALIYEV Magamed | Männer U18 − 60 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
3. | (5) | GALEK Borys | Männer U18 − 66 kg | ![]() | café+co Samurai |
3. | (8) | GRAUSAM Vinzent | Männer U16 − 55 kg | ![]() | S.C. Hakoah |
3. | (3) | GUIRGUIS Emmanuel | Männer AK + 100 kg | ![]() | WAT Stadlau |
3. | (8) | HAGEN Benjamin | Männer U18 − 55 kg | ![]() | SU Karuna Wien |
3. | (7) | HERZOG Tino | Männer U21 − 66 kg | ![]() | WAT Stadlau |
3. | (5) | HERZOG Niko | Männer AK open | ![]() | WAT Stadlau |
3. | (7) | HILGERT Pit | Männer AK − 66 kg | ![]() | café+co Samurai |
3. | (5) | HUBER Lukas | Männer U16 − 42 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
3. | (3) | KRIDTNER Ines | Frauen U16 − 63 kg | ![]() | SU Karuna Wien |
3. | (4) | MOSER Moritz | Männer AK − 100 kg | ![]() | WAT Stadlau |
3. | (5) | ONAY Adrian | Männer U16 − 46 kg | ![]() | YAMAMOTO FIGHTERS |
3. | (3) | PAPOYAN Aslan | Männer U21 − 100 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
3. | (3) | SCHABL Larissa | Frauen U18 − 57 kg | ![]() | WAT Stadlau |
3. | (7) | SEIZ Sebastian | Männer U21 − 60 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
3. | (6) | TARONCHER Leticia | Frauen U18 − 52 kg | ![]() | JC ASVÖ−Carnuntum |
3. | (5) | WEBER Clemens | Männer AK − 81 kg | ![]() | WAT Stadlau |
3. | (4) | WERNERT Jael | Frauen U16 − 48 kg | ![]() | café+co Samurai |
3. | (3) | ZAUNER Julius | Männer U16 + 73 kg | ![]() | Yawara−michi |
3. | (9) | ZELLMANN Fabian | Männer U18 − 60 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
4. | (5) | BAUER Jonas | Männer U16 − 42 kg | ![]() | SU Karuna Wien |
4. | (4) | BISAYEW Magomed | Männer U21 − 73 kg | ![]() | Judo Club NG |
4. | (5) | BLUHME Nikolaj | Männer U18 − 66 kg | ![]() | SU Karuna Wien |
4. | (5) | CZIZSEK Mathias | Männer AK − 81 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
4. | (4) | HAGEN Benjamin | Männer U21 − 55 kg | ![]() | SU Karuna Wien |
4. | (5) | JANDAEV Magomed | Männer U18 − 73 kg | ![]() | Judo Club NG |
4. | (5) | MOSER Moritz | Männer AK open | ![]() | WAT Stadlau |
4. | (5) | RENONCENT Sylvain | Männer AK − 73 kg | ![]() | café+co Samurai |
4. | (4) | ROSNER Axel | Männer U21 − 81 kg | ![]() | Budoclub JONEDO |
4. | (4) | SEIZ Sebastian | Männer AK − 60 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
4. | (5) | STAPPEN Maximilian | Männer U16 − 46 kg | ![]() | SU Karuna Wien |
5. | (7) | AHMATHANOV Magomed | Männer U21 − 60 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
5. | (9) | AHMATHANOV Magomed | Männer U18 − 60 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
5. | (5) | DALAEV Achmed | Männer U16 − 46 kg | ![]() | Judo Club NG |
5. | (6) | DWORAK Sarah | Frauen U18 − 52 kg | ![]() | WAT Stadlau |
5. | (7) | HERZOG Tino | Männer AK − 66 kg | ![]() | WAT Stadlau |
5. | (5) | JURIC Dominik | Männer U18 − 66 kg | ![]() | café+co Samurai |
5. | (5) | KARAPETYAN Dawid | Männer U18 − 73 kg | ![]() | Polizei SV Wien |
5. | (6) | KLAR Melissa | Frauen U18 − 52 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
5. | (7) | KLEIBER David | Männer U21 − 66 kg | ![]() | Judoring Wien |
5. | (8) | MARTINS Dominik | Männer U18 − 55 kg | ![]() | WAT Stadlau |
5. | (5) | ORNIK Thomas | Männer U16 − 42 kg | ![]() | SU Karuna Wien |
5. | (9) | PREININGER Nico | Männer U18 − 60 kg | ![]() | café+co Samurai |
5. | (5) | RUSITORU Sorin−Adrian | Männer AK − 73 kg | ![]() | Yawara−michi |
5. | (7) | SAFER Adam | Männer AK − 66 kg | ![]() | WAT Stadlau |
5. | (8) | VEITSMAN Hennadii | Männer U16 − 55 kg | ![]() | Dinamo Union Wien |
5. | (7) | ZELLMANN Fabian | Männer U21 − 60 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
7. | (8) | GESICHANOW Küri | Männer U16 − 55 kg | ![]() | café+co Samurai |
7. | (7) | KRAUS Eric | Männer AK − 66 kg | ![]() | café+co Samurai |
7. | (7) | MIHOVILOVIC Gregor | Männer U21 − 60 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
7. | (9) | MIHOVILOVIC Gregor | Männer U18 − 60 kg | ![]() | Volksb.Galaxy.Tigers |
7. | (9) | MUKUSCHEV Magomed | Männer U18 − 60 kg | ![]() | café+co Samurai |
7. | (8) | ORNIK Max | Männer U18 − 55 kg | ![]() | SU Karuna Wien |
7. | (8) | PFUNDNER Laurin | Männer U18 − 55 kg | ![]() | Yawara−michi |
7. | (8) | ZAUNER Wendelin | Männer U16 − 55 kg | ![]() | Yawara−michi |
. | (0) | KREPPENHOFER Anne | Frauen U21 + 78 kg | ![]() | café+co Samurai |
. | (9) | LEHNER Kilian | Männer U18 − 60 kg | ![]() | Yawara−michi |
Insgesamt: 140 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )