Niederösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (9) | AUST Phillip | Männer U18 − 60 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
1. | (3) | BAMBERGER Julia | Frauen U18 − 57 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
1. | (3) | FORTNER Jessica | Frauen U18 − 63 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
1. | (6) | GADERMAIER Katja | Frauen U18 − 52 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
1. | (2) | GADERMAIER Katja | Frauen U21 − 52 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
1. | (2) | VON SCHRADER Ruben | Männer U16 − 50 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
1. | (2) | WEICHENHAIN Jan | Männer U16 − 73 kg | ![]() | Römerland Fighters |
2. | (4) | BIEBER Paul | Männer U21 − 55 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
2. | (4) | FORTNER Jessica | Frauen U21 − 63 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
2. | (7) | GÜMÜSKAYA Leon | Männer AK − 66 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
2. | (5) | LÖFFLER Nicolas | Männer U18 − 66 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
2. | (7) | LÖFFLER Nicolas | Männer U21 − 66 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
2. | (3) | SCHRATTENHOLZER Helene | Frauen U16 +63 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
2. | (4) | SEITZ Marlene | Frauen U16 − 48 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
3. | (7) | AUST Phillip | Männer U21 − 60 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
3. | (4) | BAMBERGER Julia | Frauen U21 − 63 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
3. | (8) | BIEBER Paul | Männer U18 − 55 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
3. | (3) | GAJIC Nikol | Frauen AK − 63 kg | ![]() | Judo Baden |
3. | (3) | GAJIC Nikol | Frauen U18 − 63 kg | ![]() | Judo Baden |
3. | (7) | SCHANDL Philip | Männer AK − 66 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
3. | (5) | WEICHENHAIN Jan | Männer U18 − 73 kg | ![]() | Römerland Fighters |
4. | (4) | GAJIC Nikol | Frauen U21 − 63 kg | ![]() | Judo Baden |
4. | (4) | GILLY Viktoria | Frauen U16 − 48 kg | ![]() | Judo Baden |
4. | (4) | HEISSENBERGER Daniel | Männer AK − 100 kg | ![]() | Judo Baden |
5. | (7) | GÜMÜSKAYA Leon | Männer U21 − 66 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
5. | (5) | HEISSENBERGER Daniel | Männer AK open | ![]() | Judo Baden |
5. | (8) | MAYERHOFER Rene | Männer U16 − 55 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
5. | (5) | SOTOLONGO Leonardo | Männer AK − 81 kg | ![]() | Judo Baden |
5. | (8) | VON SCHRADER Ruben | Männer U18 − 55 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
7. | (7) | SCHANDL Philip | Männer U21 − 66 kg | ![]() | JC Klosterneuburg |
Insgesamt: 30 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )