Team Hungary | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Abraham Tinatilla | Frauen U16 − 44 kg | (4) | ![]() |
1. | Boros Ivan | Männer U16 − 66 kg | (7) | ![]() |
1. | Farago Petra | Frauen U16 +63 kg | (7) | ![]() |
1. | Feczko Csanad | Männer U16 − 50 kg | (7) | ![]() |
1. | Gergacz Erikö | Frauen U18 − 70 kg | (5) | ![]() |
1. | Kardos timea | Frauen U16 − 40 kg | (3) | ![]() |
1. | Kopasz Fanni | Frauen U16 − 48 kg | (8) | ![]() |
1. | Kopasz Fanni | Frauen U18 − 48 kg | (5) | ![]() |
1. | Maroti Alexandra | Frauen U18 − 52 kg | (9) | ![]() |
1. | Maroti Alexandra | Frauen U16 − 52 kg | (9) | ![]() |
1. | Sipöcz Richard | Männer U16 + 73 kg | (6) | ![]() |
1. | Toth Benedek | Männer U18 − 73 kg | (8) | ![]() |
1. | Toth Benedek | Männer U16 − 73 kg | (10) | ![]() |
1. | vida Andras | Männer U16 − 55 kg | (13) | ![]() |
2. | Feczko Csanad | Männer U18 − 50 kg | (3) | ![]() |
2. | Ferencz Brigitta Kitti | Frauen U18 − 57 kg | (5) | ![]() |
2. | Gergacz Erikö | Frauen U16 +63 kg | (7) | ![]() |
2. | Janik Viktor | Männer U16 − 66 kg | (7) | ![]() |
2. | Katzenmajer Kira | Frauen U16 − 52 kg | (9) | ![]() |
2. | Kerekes Greta Vivien | Frauen U16 − 57 kg | (7) | ![]() |
2. | Ocsai Sandor | Männer U16 − 60 kg | (13) | ![]() |
2. | özbas Szofi | Frauen U16 − 48 kg | (8) | ![]() |
2. | Varga Brigitta Timea | Frauen U16 − 40 kg | (3) | ![]() |
3. | Bascsev Tamas | Männer U16 − 73 kg | (10) | ![]() |
3. | BÖTÖS Rasmond | Männer U16 + 73 kg | (6) | ![]() |
3. | Ferencz Brigitta Kitti | Frauen U16 − 57 kg | (7) | ![]() |
3. | Juhasz Peter | Männer U18 − 60 kg | (10) | ![]() |
3. | Karman Andrea | Frauen U18 − 48 kg | (5) | ![]() |
3. | Karman Andrea | Frauen U16 − 48 kg | (8) | ![]() |
3. | Köhler Zsuzsanna | Frauen U16 − 40 kg | (3) | ![]() |
3. | Szatmari György | Männer U16 − 50 kg | (7) | ![]() |
3. | Szeredas Botond | Männer U16 − 55 kg | (13) | ![]() |
3. | Szili Nora | Frauen U16 − 63 kg | (8) | ![]() |
3. | Toth Botond | Männer U16 − 66 kg | (7) | ![]() |
3. | Toth Csaba | Männer U18 − 90 kg | (5) | ![]() |
3. | Toth Eszter | Frauen U16 − 52 kg | (9) | ![]() |
4. | Szili Nora | Frauen U18 − 63 kg | (4) | ![]() |
5. | Juhasz Peter | Männer U16 − 60 kg | (13) | ![]() |
5. | Labodics Dorka | Frauen U16 +63 kg | (7) | ![]() |
5. | Nerpel Gergely | Männer U16 − 66 kg | (7) | ![]() |
5. | Szeredas Botond | Männer U18 − 55 kg | (9) | ![]() |
5. | Veg Zsombor | Männer U16 − 73 kg | (10) | ![]() |
. | Janik Viktor | Männer U18 − 66 kg | (13) | ![]() |
Insgesamt: 43 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )