Oberösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (5) | FINK Laura | Frauen U21 − 52 kg | ![]() | ASKÖ Reichraming |
1. | (5) | HÖRLENDSBERGER David | Männer U16 − 42 kg | ![]() | ASKÖ Reichraming |
1. | (4) | LEUTGEB Daniel | Männer U16 − 46 kg | ![]() | ASKÖ Reichraming |
1. | (3) | REISINGER Jonathan | Männer AK − 81 kg | ![]() | ASKÖ Reichraming |
2. | (2) | HAMANN Alexander | Männer U21 + 100 kg | ![]() | SK VÖEST |
2. | (2) | KANIK Wojciech | Männer U21 − 73 kg | ![]() | UJZ Mühlviertel |
2. | (3) | KLAUS−STERNWIESER Alexander | Männer U16 − 38 kg | ![]() | ASKÖ Reichraming |
2. | (5) | RECHBERGER Nikolas | Männer U16 − 42 kg | ![]() | UJZ Mühlviertel |
2. | (2) | REISINGER Jonathan | Männer U21 − 81 kg | ![]() | ASKÖ Reichraming |
2. | (2) | RÖHRENBACHER Simon | Männer AK − 90 kg | ![]() | ASKÖ Bad Ischl |
2. | (3) | SCHLÖGL Kathrin | Frauen AK − 63 kg | ![]() | UJZ Mühlviertel |
2. | (2) | SCHUHMANN Hannah | Frauen U18 + 70 kg | ![]() | UJZ Mühlviertel |
2. | (4) | VARSCHAJEV Jusup | Männer U16 − 46 kg | ![]() | ASK Nett−Traun |
3. | (5) | HAMANN Alexander | Männer U18 + 90 kg | ![]() | SK VÖEST |
3. | (4) | KOPF Magdalena | Frauen U16 − 44 kg | ![]() | ASKÖ Reichraming |
3. | (3) | LINDORFER Lukas | Männer U21 − 60 kg | ![]() | UJZ Mühlviertel |
3. | (13) | STARZER Michael | Männer U16 − 60 kg | ![]() | ASKÖ Reichraming |
3. | (13) | SULEYMANOV Shamil | Männer U16 − 60 kg | ![]() | SK VÖEST |
3. | (9) | ZAKAEV Djabrael | Männer U18 − 55 kg | ![]() | JZ Rapso Linz |
4. | (5) | KAFEXHIU Drini | Männer U18 − 90 kg | ![]() | JZ Rapso Linz |
4. | (5) | WIESINGER Florian | Männer U18 + 90 kg | ![]() | ASKÖ Reichraming |
5. | (5) | AHMETI Ereza | Frauen U18 − 57 kg | ![]() | ASKÖ Bad Ischl |
5. | (9) | FINK Laura | Frauen U18 − 52 kg | ![]() | ASKÖ Reichraming |
5. | (8) | KANIK Wojciech | Männer U18 − 73 kg | ![]() | UJZ Mühlviertel |
5. | (10) | SULEYMANOV Shamil | Männer U18 − 60 kg | ![]() | SK VÖEST |
5. | (13) | VARSCHAJEV Ajub | Männer U16 − 55 kg | ![]() | ASK Nett−Traun |
5. | (5) | WEIHTRAGER Elena | Frauen U18 − 70 kg | ![]() | UJZ Mühlviertel |
7. | (7) | LANDERL Jürgen | Männer U16 − 50 kg | ![]() | ASKÖ Reichraming |
9. | (13) | GASSNER Samuel | Männer U16 − 55 kg | ![]() | UJZ Mühlviertel |
9. | (9) | HÖFER Tamara | Frauen U18 − 52 kg | ![]() | UJZ Mühlviertel |
9. | (10) | MURTAZALIEV Bilan | Männer U18 − 60 kg | ![]() | ASK Nett−Traun |
. | (13) | MAYR Christian | Männer U16 − 60 kg | ![]() | JZ Rapso Linz |
. | (10) | WIESINGER Manuel | Männer U16 − 73 kg | ![]() | ASKÖ Reichraming |
. | (13) | ZAKAEV Djabrael | Männer U16 − 55 kg | ![]() | JZ Rapso Linz |
Insgesamt: 34 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )