| Niederösterreich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (3) | KRAFT Mara Tabea | Frauen AK − 52 kg | Judoteam SHIAI DO | |
| 1. | (2) | LECHNER Susanne | Frauen U21 − 63 kg | Judoteam SHIAI DO | |
| 1. | (3) | LECHNER Susanne | Frauen AK − 63 kg | Judoteam SHIAI DO | |
| 1. | (13) | TARONCHER David | Männer U16 − 60 kg | JC ASVÖ−Carnuntum | |
| 2. | (4) | GRABNER Lisa | Frauen U16 − 44 kg | JC Wimpassing | |
| 2. | (3) | TARONCHER Olivia | Frauen AK − 52 kg | JC ASVÖ−Carnuntum | |
| 2. | (9) | TARONCHER Olivia | Frauen U18 − 52 kg | JC ASVÖ−Carnuntum | |
| 2. | (5) | TARONCHER Olivia | Frauen U21 − 52 kg | JC ASVÖ−Carnuntum | |
| 2. | (2) | VLASAU Yaugen | Männer AK − 100 kg | Judo Baden | |
| 3. | (4) | BERTALAN David | Männer AK − 66 kg | Judo Baden | |
| 3. | (5) | BILKOVSKY Isabella | Frauen U18 − 57 kg | Judoteam SHIAI DO | |
| 3. | (3) | PROMBER Alexander | Männer U16 − 38 kg | JK Krems | |
| 3. | (5) | RAUSCHER Jordan | Männer U16 − 42 kg | RAIKA Krems | |
| 3. | (3) | REISINGER Simon | Männer AK − 81 kg | SV Ulmerfeld | |
| 3. | (9) | SCHLOEGL Julian | Männer U18 − 55 kg | JK Krems | |
| 4. | (5) | FRISCHAUF Eric | Männer U16 − 42 kg | Judoteam SHIAI DO | |
| 4. | (4) | VAVRA Markus | Männer AK − 66 kg | Judo Baden | |
| 4. | (5) | WINTER Christina | Frauen U21 − 52 kg | Judoteam SHIAI DO | |
| 5. | (7) | BREUER Dominik | Männer U16 − 50 kg | JC Wimpassing | |
| 5. | (7) | DILAWARZADA Shar | Männer U21 − 66 kg | UNION Amstetten | |
| 5. | (13) | SCHLOEGL Julian | Männer U16 − 55 kg | JK Krems | |
| 5. | (5) | WINTER Lisa−Marie | Frauen U21 − 52 kg | Judoteam SHIAI DO | |
| 7. | (10) | EDER Jakob | Männer U16 − 73 kg | Judoteam SHIAI DO | |
| 7. | (13) | HAINZL Johannes | Männer U16 − 55 kg | Judoteam SHIAI DO | |
| 7. | (10) | NOWAK Elias | Männer U16 − 73 kg | Judoteam SHIAI DO | |
| 7. | (9) | PONNER Natalie | Frauen U16 − 52 kg | JK Krems | |
| 7. | (10) | TARONCHER David | Männer U18 − 60 kg | JC ASVÖ−Carnuntum | |
| 7. | (7) | URAK Lukas | Männer U21 − 66 kg | Judoteam SHIAI DO | |
| 9. | (13) | DOGARIU Andreas | Männer U16 − 60 kg | JK Krems | |
Insgesamt: 29 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judo Landesverband Wien )